Cuánto dinero necesitas en China (números reales 2026)
China es más barata de lo que crees, pero más cara que el Sudeste Asiático. Puedes comer un buen almuerzo por 30-50 yuan (4-7€) y un hotel decente por 200-300 yuan (27-40€). Pero los trenes de alta velocidad y los vuelos internos suben el presupuesto.
Presupuesto diario real
Backpacker (200-350 yuan / 27-47€)
| Concepto | Coste | Ejemplo |
|---|---|---|
| Dormitorio | 50-100 yuan | Hostal en Pekín |
| Comida | 60-100 yuan | Comida callejera + restaurante local |
| Transporte | 30-50 yuan | Metro + bus |
| Entradas | 30-50 yuan | Templos y museos |
| Total | 170-300 yuan | 23-40€ |
Viajero medio (400-700 yuan / 54-95€)
| Concepto | Coste | Ejemplo |
|---|---|---|
| Hotel | 200-350 yuan | Hotel 3 estrellas en Pekín |
| Comida | 100-200 yuan | Restaurante + comida callejera |
| Transporte | 50-100 yuan | Metro + taxi |
| Actividades | 50-150 yuan | Gran Muralla, Ciudad Prohibida |
| Total | 400-800 yuan | 54-108€ |
Comfort (800-1,500 yuan / 108-202€)
| Concepto | Coste | Ejemplo |
|---|---|---|
| Hotel | 500-800 yuan | Hotel 4 estrellas o boutique |
| Comida | 200-400 yuan | Restaurantes bonitos |
| Transporte | 100-200 yuan | Tren de alta velocidad + taxi |
| Actividades | 100-300 yuan | Tours guiados, espectáculos |
| Total | 900-1,700 yuan | 122-230€ |
Cuánto cuesta cada cosa
Comida
| Tipo | Precio | Ejemplo |
|---|---|---|
| Comida callejera | 10-30 yuan | Jianbing, baozi, noodles |
| Restaurante local | 40-80 yuan | Comida completa |
| Restaurante turístico | 100-200 yuan | En zonas de turismo |
| Cena especial | 200-500 yuan | Pato laqueado, dumplings premium |
Transporte
| Tipo | Precio | Ejemplo |
|---|---|---|
| Metro | 3-9 yuan | Por trayecto |
| Bus | 2-5 yuan | Por viaje |
| Tren de alta velocidad | 55-175 yuan | Pekín → Shanghái (4.5h) |
| Taxi (10 km) | 30-50 yuan | En ciudad |
| DiDi (10 km) | 25-45 yuan | Similar a taxi |
Alojamiento
| Tipo | Precio/noche | Ejemplo |
|---|---|---|
| Dormitorio | 50-100 yuan | Hostal |
| Habitación privada | 100-200 yuan | Guesthouse |
| Hotel 3 estrellas | 200-400 yuan | En ciudad |
| Hotel 4 estrellas | 400-800 yuan | Zona céntrica |
El drama del dinero en China: WeChat Pay y Alipay
El 95% de los pagos en China son móviles. WeChat Pay y Alipay dominan todo. Los comercios pequeños a veces NO aceptan efectivo.
Cómo pagar sin tarjeta:
Opción 1: WeChat Pay / Alipay con tarjeta internacional (RECOMENDADA)
- Vincula tu tarjeta Visa/Mastercard a WeChat Pay o Alipay
- Paga escaneando códigos QR
- Funciona en el 90% de los comercios
Opción 2: Efectivo
- Llega con 500-1000 yuan en efectivo
- Los cajeros de Bank of China y ICBC aceptan tarjetas extranjeras
- Problema: Muchos sitios no dan cambio
Opción 3: Tarjeta de crédito
- Solo en hoteles grandes y restaurantes turísticos
- No funciona en tiendas pequeñas
Cajeros en China
Cajeros que SÍ funcionan:
- ✅ Bank of China
- ✅ ICBC (Industrial and Commercial Bank of China)
- ✅ China Construction Bank
- ✅ ATM en aeropuertos
Comisión por retiro:
- Banco chino: 15-25 yuan por retiro + tu banco cobra más
- Wise: Sin comisión china, solo 0.35% de cambio
- Revolut: Gratis hasta 200€/mes
Mi recomendación: Usa WeChat Pay o Alipay si es posible. Si no, saca en Bank of China y minimiza retiros.
Cuánto efectivo llevar
Regla de oro: Llega con 500-1000 yuan (67-135€) en efectivo para emergencias. Configura WeChat Pay para el resto.
| Situación | Efectivo necesario |
|---|---|
| Aeropuerto → Hotel | 100-200 yuan (tren o taxi) |
| Primer día | 200-300 yuan |
| Emergencias | 300-500 yuan |
| Total recomendado | 500-1000 yuan |
Errores que te cuestan dinero
- No configurar WeChat Pay: No puedes pagar en la mayoría de sitios
- Cambiar en el aeropuerto: El peor tipo de cambio
- Usar tu tarjeta normal: 3-5% de comisión
- No avisar a tu banco: Te bloquean la tarjeta
- Depender solo de efectivo: Muchos sitios no aceptan
Checklist de dinero
- ☐ WeChat Pay configurado con tarjeta vinculada
- ☐ Alipay configurado como respaldo
- ☐ 500-1000 yuan en efectivo
- ☐ Wise/Revolut activada
- ☐ Notificado a tu banco
- ☐ App de conversión de divisa instalada